第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|
¥4550.44 | ¥5634.78 | ¥5413.01 | ¥5067.88 |
¥4498.23 | ¥5261.06 | ¥5127.43 | ¥4845.13 |
¥4498.23 | ¥5261.06 | ¥5127.43 | ¥4845.13 |
¥4940.71 | ¥5703.54 | ¥5569.91 | ¥5287.61 |
¥4492.04 | ¥5357.52 | ¥5234.25 | ¥4820.09 |
¥5940.71 | ¥6703.54 | ¥6569.91 | ¥6287.61 |
¥5317.7 | ¥6383.27 | ¥5954.07 | ¥5933.72 |
¥4550.44 | ¥5634.78 | ¥5413.01 | ¥5067.88 |
¥4550.44 | ¥5634.78 | ¥5413.01 | ¥5067.88 |
¥4550.44 | ¥5634.78 | ¥5413.01 | ¥5067.88 |
¥4530.09 | ¥5669.82 | ¥5293.01 | ¥4914.25 |
¥5.31 | ¥6.64 | ¥6.37 | ¥5.93 |
¥5.13 | ¥6.21 | ¥5.99 | ¥5.64 |
¥418.14 | ¥481.33 | ¥417.61 | ¥668.94 |
¥449.12 | - | - | ¥699.91 |
- | ¥512.3 | ¥448.58 | - |
¥189.32 | ¥194.17 | ¥194.17 | ¥199.03 |
¥203.88 | ¥208.74 | ¥208.74 | ¥213.59 |
¥140.78 | ¥140.78 | ¥135.92 | ¥145.63 |
¥92.23 | ¥92.23 | ¥92.23 | ¥92.23 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示