| 8月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 |
|---|---|---|---|
| ¥4270.0 | ¥4180.0 | ¥4980.0 | - |
| ¥4210.0 | ¥4120.0 | ¥4880.0 | - |
| ¥4240.0 | ¥4125.0 | ¥4910.0 | - |
| ¥4180.0 | ¥4070.0 | ¥4870.0 | - |
| ¥4170.0 | ¥4070.0 | ¥4840.0 | - |
| ¥4190.0 | ¥4100.0 | ¥4860.0 | - |
| ¥4280.0 | ¥4210.0 | ¥5420.0 | - |
| ¥4250.0 | ¥4200.0 | ¥5285.0 | - |
| ¥4290.0 | ¥4210.0 | ¥5255.0 | - |
| ¥4300.0 | ¥4230.0 | ¥5390.0 | - |
| ¥450.0 | ¥435.0 | ¥500.0 | - |
| ¥160.0 | ¥165.0 | ¥165.0 | - |
| ¥4280.0 | ¥4190.0 | ¥5275.0 | - |
| ¥4310.0 | ¥4230.0 | ¥4965.0 | - |
| ¥4310.0 | ¥4230.0 | ¥4965.0 | - |
| ¥4310.0 | ¥4230.0 | ¥5070.0 | - |
| ¥4360.0 | ¥4270.0 | ¥5090.0 | - |
| ¥4360.0 | ¥4270.0 | ¥5030.0 | - |
| ¥9.9 | ¥9.27 | ¥9.8 | - |
| ¥8.39 | ¥7.82 | ¥8.3 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示