天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:汕头市建筑信息价

汕头市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 0001 螺纹钢 HRB400 Φ10内 t
2 0001 螺纹钢 HRB400 Φ10~25 t
3 0001 螺纹钢 HRB400 Φ25外 t
4 0001 螺纹钢 HRB400E Φ10内 t
5 0001 螺纹钢 HRB400E Φ10~25 t
6 0001 螺纹钢 HRB400E Φ25外 t
7 0001 综合工日 工日
8 0001 单独承包二次装修工程的综合工日 工日
9 0003 圆钢 HPB300 Φ10内 t
10 0003 圆钢 HPB300 Φ10外 t
11 0003 圆钢 HPB235 Φ10以内 t
12 0003 圆钢 HPB235 Φ12~25 t
13 0003 圆钢 HPB235 Φ25外 t
14 0003 圆钢 HPB300 Φ10以内 t
15 0003 圆钢 HPB300 Φ10以外 t
16 0101 方钢 b10~15 t
17 0101 方钢 b15~20 t
18 0101 扁钢 综合 t
19 0101 槽钢 综合 t
20 0101 毛石
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
¥4305.77 ¥4344.85 ¥4476.33 ¥4669.09 ¥5077.73 ¥4653.1 ¥4850.32 ¥4961.36 ¥5235.85 ¥5348.67 ¥4652.22 ¥4624.68 ¥4375.65 ¥4799.98 ¥5015.84 ¥4875.19
¥4355.51 ¥4396.38 ¥4510.08 ¥4701.07 ¥5125.7 ¥4683.31 ¥4880.52 ¥4998.67 ¥5267.83 ¥5389.54 ¥4636.23 ¥4579.37 ¥4420.66 ¥4836.69 ¥5049.01 ¥4868.38
¥4389.27 ¥4421.25 ¥4546.5 ¥4744.6 ¥5172.78 ¥4732.17 ¥4921.38 ¥5047.53 ¥5316.69 ¥5423.29 ¥4723.28 ¥4699.3 ¥4452.34 ¥4883.18 ¥5095.2 ¥4948.62
¥4391.05 ¥4439.9 ¥4558.05 ¥4769.48 ¥5194.99 ¥4828.11 ¥5034.2 ¥5135.47 ¥5405.53 ¥5513.01 ¥4749.05 ¥4725.06 ¥4463.0 ¥4930.86 ¥5191.73 ¥4995.71
¥4408.81 ¥4428.36 ¥4550.95 ¥4746.38 ¥5173.67 ¥4771.25 ¥4964.91 ¥5073.29 ¥5344.23 ¥5451.72 ¥4681.53 ¥4648.66 ¥4462.7 ¥4897.1 ¥5127.48 ¥4927.3
¥4439.9 ¥4461.22 ¥4600.69 ¥4805.01 ¥5233.19 ¥4790.8 ¥4984.45 ¥5134.58 ¥5401.08 ¥5512.13 ¥4751.71 ¥4725.06 ¥4463.0 ¥4930.86 ¥5191.73 ¥4995.71
- - - - - - - - - - - - ¥106.0 ¥109.0 ¥110.0 ¥110.0
- - - - - - - - - - - - ¥122.0 ¥125.0 ¥127.0 ¥127.0
- - - - - - - - - - - - ¥4188.8 ¥4646.89 ¥4931.45 ¥4842.62
- - - - - - - - - - - - ¥4286.52 ¥4773.33 ¥5049.3 ¥5004.0
¥4112.11 ¥4157.41 ¥4296.88 ¥4478.99 ¥4895.62 ¥4566.05 ¥4774.81 ¥4875.19 ¥5144.35 ¥5255.4 ¥4657.55 ¥4614.91 ¥4188.8 ¥4646.89 ¥4931.45 ¥4842.62
¥4223.15 ¥4264.01 ¥4394.6 ¥4600.69 ¥5011.99 ¥4676.2 ¥4894.73 ¥5001.33 ¥5265.17 ¥5387.76 ¥4796.13 ¥4809.45 ¥4293.92 ¥4762.96 ¥5053.74 ¥4997.78
¥4210.71 ¥4255.13 ¥4371.5 ¥4614.91 ¥5043.08 ¥4692.19 ¥4892.07 ¥4996.89 ¥5245.62 ¥5365.55 ¥4836.99 ¥4827.22 ¥4279.12 ¥4783.39 ¥5044.86 ¥5009.92
¥4112.11 ¥4157.41 ¥4296.88 ¥4478.99 ¥4895.62 ¥4566.05 ¥4774.81 ¥4875.19 ¥5144.35 ¥5255.4 ¥4657.55 ¥4614.91 - - - -
¥4216.93 ¥4259.57 ¥4383.05 ¥4607.8 ¥5027.98 ¥4684.2 ¥4893.84 ¥4998.67 ¥5255.4 ¥5377.1 ¥4816.56 ¥4818.34 - - - -
- - - - - - - - - - - - ¥4171.03 ¥4629.12 ¥5085.72 ¥4824.85
- - - - - - - - - - - - ¥4267.27 ¥4736.31 ¥5027.09 ¥4971.13
- - - - - - - - - - - - ¥4266.68 ¥5111.49 ¥5051.08 ¥4772.14
- - - - - - - - - - - - ¥4440.79 ¥5336.24 ¥5408.19 ¥3870.48
- - - - - - - - - - - - ¥155.34 ¥155.34 ¥158.25 ¥155.34
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买