| 广东省 | 广州市 | 韶关市 | 深圳市 | 珠海市 | 汕头市 | 佛山市 | 江门市 | 湛江市 | 茂名市 | 肇庆市 | 惠州市 | 梅州市 | 汕尾市 | 河源市 | 阳江市 | 清远市 | 东莞市 | 中山市 | 潮州市 | 揭阳市 | 云浮市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ¥973.0 | ¥841.0 | ¥1106.0 | ¥973.0 | ¥973.0 | ¥1018.0 | ¥929.0 | ¥1018.0 | ¥1106.0 | ¥1018.0 | ¥973.0 | ¥885.0 | ¥885.0 | ¥973.0 | ¥1062.0 | ¥885.0 | - | ¥929.0 | ¥1018.0 | ¥973.0 | ¥1062.0 |
| - | ¥1195.0 | ¥1150.0 | ¥1239.0 | ¥1221.0 | ¥1239.0 | ¥1195.0 | ¥1221.0 | ¥1195.0 | ¥1195.0 | ¥1195.0 | ¥1195.0 | ¥1150.0 | ¥1150.0 | ¥1239.0 | ¥1195.0 | ¥1150.0 | - | ¥1221.0 | ¥1195.0 | ¥1239.0 | ¥1195.0 |
| ¥3462.0 | - | - | ¥2479.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥3462.0 | - | - | ¥2479.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥3889.0 | - | - | ¥2821.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥4658.0 | - | - | ¥3205.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥4658.0 | - | - | ¥3205.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥4915.0 | - | - | ¥4017.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥4090.0 | - | - | ¥3162.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥3637.0 | - | - | ¥3077.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥5175.0 | - | - | ¥4274.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥3748.0 | - | - | ¥3162.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥3436.0 | - | - | ¥2393.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥3504.0 | - | - | ¥2393.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥3376.0 | - | - | ¥2308.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥3325.0 | - | - | ¥2308.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥4991.0 | - | - | ¥3932.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥5077.0 | - | - | ¥4274.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥25.37 | - | - | ¥23.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥4316.0 | - | - | ¥3248.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示