请到【市场价】查看价格:http://www.tgcost.com/price/localMaterial/product/index.html |
类型 | 品名 | 规格 | 单位 | 品牌 | 价格 | 涨跌 | 厂商 | 备注 | 发布时间 | 地区 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 永固 | 加qq:1079184195 | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 步鑫 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 天建 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 天利 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 建安 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 永固 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 步鑫 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 天建 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 天利 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 建安 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 永固 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 步鑫 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 天建 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 天利 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 建安 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 永固 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 步鑫 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 天建 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 天利 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 建安 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 永固 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 步鑫 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 天建 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 天利 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 建安 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 永固 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 步鑫 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 天建 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 天利 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 建安 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 永固 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 步鑫 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 天建 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 天利 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 建安 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 永固 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 步鑫 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 天建 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 天利 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 建安 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-上饶 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 天阳 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 福源 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 永新和泰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 科华 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 金宜 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 天阳 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 福源 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 永新和泰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 科华 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 金宜 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 天阳 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 福源 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 永新和泰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 科华 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 金宜 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 天阳 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 福源 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 永新和泰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 科华 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 金宜 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 天阳 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 福源 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 永新和泰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 科华 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 金宜 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 天阳 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 福源 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 永新和泰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 科华 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 金宜 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 天阳 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 福源 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 永新和泰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 科华 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 金宜 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 天阳 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 福源 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 永新和泰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 科华 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 金宜 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-吉安 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 正兴 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 润豪 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 昊鼎 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 宏泰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 明生 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 正兴 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 润豪 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 昊鼎 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 宏泰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 明生 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 正兴 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 润豪 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 昊鼎 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 宏泰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 明生 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 正兴 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 润豪 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 昊鼎 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 宏泰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 明生 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 正兴 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 润豪 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 昊鼎 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 宏泰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 明生 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 正兴 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 润豪 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 昊鼎 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 宏泰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 明生 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 正兴 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 润豪 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 昊鼎 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 宏泰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 明生 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 正兴 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 润豪 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 昊鼎 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 宏泰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 明生 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 江西-抚州 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 广发 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 润丰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 龙成 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 龙文佳宝 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 广发 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 润丰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 龙成 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 龙文佳宝 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 广发 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 润丰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 龙成 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 龙文佳宝 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 广发 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 润丰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 龙成 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 龙文佳宝 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 广发 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 润丰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 龙成 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 龙文佳宝 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 广发 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 润丰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 龙成 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 龙文佳宝 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 广发 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 润丰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 龙成 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 龙文佳宝 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 广发 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 润丰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 龙成 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 龙文佳宝 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-漳州 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 鑫宝 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 建联 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 港汇 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 广汇 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 鑫宝 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 建联 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 港汇 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 广汇 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 鑫宝 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 建联 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 港汇 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 广汇 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 鑫宝 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 建联 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 港汇 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 广汇 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 鑫宝 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 建联 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 港汇 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 广汇 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 鑫宝 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 建联 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 港汇 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 广汇 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 鑫宝 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 建联 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 港汇 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 广汇 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 鑫宝 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 建联 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 港汇 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 广汇 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-莆田 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 三航 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-厦门 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 华润 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-厦门 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 三泰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-厦门 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 三航 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-厦门 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 华润 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-厦门 |
商品砼 | 混凝土 | C20普通 | 元/立方 | 三泰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-厦门 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 三航 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-厦门 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 华润 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-厦门 |
商品砼 | 混凝土 | C25普通 | 元/立方 | 三泰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-厦门 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 三航 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-厦门 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 华润 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-厦门 |
商品砼 | 混凝土 | C30普通 | 元/立方 | 三泰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-厦门 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 三航 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-厦门 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 华润 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-厦门 |
商品砼 | 混凝土 | C35普通 | 元/立方 | 三泰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-厦门 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 三航 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-厦门 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 华润 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-厦门 |
商品砼 | 混凝土 | C40普通 | 元/立方 | 三泰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-厦门 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 三航 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-厦门 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 华润 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-厦门 |
商品砼 | 混凝土 | C45普通 | 元/立方 | 三泰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-厦门 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 三航 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-厦门 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 华润 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-厦门 |
商品砼 | 混凝土 | C50普通 | 元/立方 | 三泰 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 福建-厦门 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 同盛 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 山东-淄博 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 龙达 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 山东-淄博 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 烨达 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 山东-淄博 |
商品砼 | 混凝土 | C15普通 | 元/立方 | 新博 | * | 平 | | 含税价 | 2018-4-17 | 山东-淄博 |
