第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|
¥1634744.0 | ¥1648100.0 | ¥1660904.0 | ¥1660904.0 |
¥354745.0 | ¥363380.0 | ¥361005.0 | ¥363352.0 |
¥1842194.0 | ¥1823197.0 | ¥1800903.0 | ¥1800903.0 |
¥1920162.0 | ¥1901269.0 | ¥1883202.0 | ¥1883202.0 |
¥4135145.0 | ¥4135145.0 | ¥4081176.0 | ¥4081176.0 |
¥106585.0 | ¥109110.0 | ¥107813.0 | ¥108588.0 |
¥616544.0 | ¥611217.0 | ¥609429.0 | ¥612561.0 |
¥1699828.0 | ¥1699828.0 | ¥1684426.0 | ¥1684426.0 |
¥1699828.0 | ¥1699828.0 | ¥1695033.0 | ¥1695033.0 |
¥1903789.0 | ¥1894742.0 | ¥1880224.0 | ¥1880224.0 |
¥1998586.0 | ¥2006580.0 | ¥1990205.0 | ¥1990205.0 |
¥737562.0 | ¥737562.0 | ¥710256.0 | ¥706554.0 |
¥1020819.0 | ¥1020819.0 | ¥1026463.0 | ¥1026463.0 |
¥1144716.0 | ¥1144716.0 | ¥1088210.0 | ¥1088210.0 |
¥1136904.0 | ¥1146010.0 | ¥1152346.0 | ¥1152346.0 |
¥1214412.0 | ¥1224314.0 | ¥1234731.0 | ¥1234731.0 |
¥4268952.0 | ¥4304514.0 | ¥4347600.0 | ¥4347600.0 |
¥461608.0 | ¥471121.0 | ¥467950.0 | ¥467950.0 |
¥115142.0 | ¥115142.0 | ¥117705.0 | ¥117705.0 |
¥142063.0 | ¥132798.0 | ¥135015.0 | ¥135015.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示