第1季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|
¥65651.0 | ¥66593.0 | ¥67412.0 |
¥201426.0 | ¥204315.0 | ¥206828.0 |
¥207158.0 | ¥210129.0 | ¥212714.0 |
¥253329.0 | ¥256963.0 | ¥260124.0 |
¥270600.0 | ¥274482.0 | ¥277858.0 |
¥257820.0 | ¥261518.0 | ¥264735.0 |
¥259964.0 | ¥263693.0 | ¥266936.0 |
¥259901.0 | ¥263629.0 | ¥266872.0 |
¥268575.0 | ¥272428.0 | ¥275779.0 |
¥248909.0 | ¥252479.0 | ¥255584.0 |
¥255356.0 | ¥259019.0 | ¥262205.0 |
¥268253.0 | ¥272100.0 | ¥275447.0 |
¥281150.0 | ¥285183.0 | ¥288691.0 |
¥251398.0 | ¥255004.0 | ¥258141.0 |
¥257909.0 | ¥261609.0 | ¥264827.0 |
¥270934.0 | ¥274820.0 | ¥278200.0 |
¥283962.0 | ¥288035.0 | ¥291578.0 |
¥257936.0 | ¥261636.0 | ¥264854.0 |
¥322420.0 | ¥327045.0 | ¥331068.0 |
¥348212.0 | ¥353206.0 | ¥357550.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示