天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:广东省信息价

广东省信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 2723061 交叉渡线 50kg12 号间距6.5m(混凝土岔枕)专线(02)7662
2 2723062 交叉渡线 60kg9 号92 改进型间距5m(混凝土岔枕)CZ580
3 2723063 交叉渡线 60kg9 号92 改进型间距5.3m(混凝土岔枕)CZ581
4 2723064 交叉渡线 60kg9 号92 改进型间距5.5m(混凝土岔枕)CZ582
5 2723065 交叉渡线 60kg9 号92 改进型间距6.5m(混凝土岔枕)CZ583
6 2723066 交叉渡线 60kg12 号间距5m(混凝土岔枕)SC340
7 2723067 交叉渡线 60kg12 号间距5.3m(混凝土岔枕)SC341
8 2723068 交叉渡线 60kg12 号间距5.5m(混凝土岔枕)SC342
9 2723069 交叉渡线 60kg12 号间距6.5m(混凝土岔枕)SC343
10 2723101 交叉渡线 75kg12 号间距5.0m SC443
11 2726013 提速混凝土枕单开道岔 60kg12 号AT 专线4249
12 2726118 提速交叉渡线 60kg12 号间距5.0m(混凝土枕)AT 专线7623~7627
13 2726204 提速交叉渡线 60kg12 号间距5.3m(混凝土枕)AT 专线7628~7631
14 2726205 提速交叉渡线 60kg12 号间距5.5m(混凝土枕)AT 专线7632~7635
15 2726206 提速交叉渡线 60kg12 号间距6.5m(混凝土枕)AT 专线7636~7638
16 2741015 木枕 Ⅰ类
17 2741016 木枕 Ⅱ类
18 2741017 木岔枕 -
19 2741018 木桥枕 -
20 2741110 预应力混凝土枕 Ⅰ型专线(01)3277
第1季度 第3季度 第4季度
¥1011590.0 ¥1002944.0 ¥1002944.0
¥691430.0 ¥685520.0 ¥685520.0
¥719710.0 ¥713559.0 ¥713559.0
¥733710.0 ¥727438.0 ¥727438.0
¥827100.0 ¥820031.0 ¥820031.0
¥877790.0 ¥870288.0 ¥870288.0
¥903140.0 ¥895421.0 ¥895421.0
¥920480.0 ¥912613.0 ¥912613.0
¥1008520.0 ¥999900.0 ¥999900.0
¥1981030.0 ¥1964098.0 ¥1964098.0
¥237460.0 ¥235430.0 ¥235430.0
¥1173940.0 ¥1163906.0 ¥1163906.0
¥1240650.0 ¥1230047.0 ¥1230047.0
¥1280660.0 ¥1269714.0 ¥1269714.0
¥1467430.0 ¥1454887.0 ¥1454887.0
¥199.0 ¥202.0 ¥205.0
¥189.0 ¥192.0 ¥195.0
¥3496.0 ¥3543.0 ¥3601.0
¥3496.0 ¥3543.0 ¥3601.0
¥117.0 ¥119.0 ¥120.0
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买