第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|
¥227960.0 | ¥227960.0 | ¥227960.0 | ¥237460.0 |
¥610400.0 | ¥610400.0 | ¥610400.0 | ¥610400.0 |
¥587000.0 | ¥587000.0 | ¥587000.0 | ¥587000.0 |
¥1600000.0 | ¥1450000.0 | ¥1450000.0 | ¥1450000.0 |
¥1587195.0 | ¥1587195.0 | ¥1587195.0 | ¥1587195.0 |
¥1859370.0 | ¥1859370.0 | ¥1859370.0 | ¥1859370.0 |
¥340190.0 | ¥340190.0 | ¥340190.0 | ¥340190.0 |
¥1860000.0 | ¥1860000.0 | ¥1860000.0 | ¥1860000.0 |
¥1930000.0 | ¥1930000.0 | ¥1930000.0 | ¥1930000.0 |
¥3830000.0 | ¥3830000.0 | ¥3830000.0 | ¥3830000.0 |
¥104050.0 | ¥104050.0 | ¥104050.0 | ¥104050.0 |
¥136620.0 | ¥136620.0 | ¥136620.0 | ¥136620.0 |
¥113500.0 | ¥113500.0 | ¥113500.0 | ¥117640.0 |
¥113500.0 | ¥113500.0 | ¥113500.0 | ¥117640.0 |
¥306000.0 | ¥306000.0 | ¥306000.0 | ¥314383.0 |
¥368190.0 | ¥368190.0 | ¥368190.0 | ¥368190.0 |
¥447955.0 | ¥447955.0 | ¥447955.0 | ¥448230.0 |
¥505270.0 | ¥505270.0 | ¥505270.0 | ¥520270.0 |
¥518950.0 | ¥518950.0 | ¥518950.0 | ¥518950.0 |
¥652340.0 | ¥650000.0 | ¥640000.0 | ¥652340.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示