天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:广东省信息价

广东省信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 4715017 铜芯塑料线 BV 500V 10mm2 m
2 4715018 铜芯塑料线 BV 500V 16mm2 m
3 4715019 铜芯塑料线 BV 500V 25mm2 m
4 4715020 铜芯塑料线 BV 500V 35mm2 m
5 4715021 铜芯塑料线 BV 500V 50mm2 m
6 4715022 铜芯塑料线 BV 500V 70mm2 m
7 4715023 铜芯塑料线 BV 500V 95mm2 m
8 4715024 铜芯塑料线 BV 500V 120mm2 m
9 4715025 铜芯塑料线 BV 500V 150mm2 m
10 4715110 铜芯塑料线 BV 2 芯 0.5mm2 m
11 4715111 铜芯塑料线 1 芯 0.2mm2 (彩色) m
12 4715112 铜芯塑料线 2 芯 0.2mm2 (彩色) m
13 4715113 铜芯塑料线 3 芯 0.2mm2 (彩色) m
14 4720010 电力电缆 VV 0.6/1kV 3×2.5+1×1.5mm2 m
15 4720011 电力电缆 VV 0.6/1kV 3×4+1×2.5mm2 m
16 4720012 电力电缆 VV 0.6/1kV 3×6+1×4mm2 m
17 4720013 电力电缆 VV 0.6/1kV 3×10+1×6mm2 m
18 4720014 电力电缆 VV 0.6/1kV 3×16+1×10mm2 m
19 4720015 电力电缆 VV 0.6/1kV 3×25+1×16mm2 m
20 4720016 电力电缆 VV 0.6/1kV 3×35+1×16mm2 m
第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
¥5.33 ¥5.22 ¥5.18 ¥5.24
¥7.87 ¥7.71 ¥7.66 ¥7.75
¥12.22 ¥11.97 ¥11.89 ¥12.03
¥16.81 ¥16.47 ¥16.35 ¥16.54
¥25.39 ¥24.87 ¥24.7 ¥24.99
¥32.21 ¥31.56 ¥31.34 ¥31.71
¥44.47 ¥43.57 ¥43.27 ¥43.78
¥60.68 ¥59.45 ¥59.03 ¥59.72
¥72.83 ¥71.35 ¥70.85 ¥71.68
¥1.26 ¥1.23 ¥1.22 ¥1.23
¥0.58 ¥0.57 ¥0.57 ¥0.58
¥0.96 ¥0.94 ¥0.93 ¥0.94
¥1.26 ¥1.23 ¥1.22 ¥1.23
¥6.64 ¥6.51 ¥6.51 ¥6.67
¥7.4 ¥7.25 ¥7.25 ¥7.43
¥11.84 ¥11.6 ¥11.6 ¥11.89
¥13.52 ¥13.25 ¥13.25 ¥13.58
¥19.74 ¥19.34 ¥19.34 ¥19.82
¥32.63 ¥31.97 ¥31.97 ¥32.77
¥52.73 ¥51.66 ¥51.66 ¥52.95
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买