天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:广东省信息价

广东省信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 3372213 聚乙烯给水管(PE) 0.6MPa de200 m
2 3372214 聚乙烯给水管(PE) 0.6MPa de250 m
3 3372215 聚乙烯给水管(PE) 0.6MPa de315 m
4 3372216 聚乙烯给水管(PE) 0.6MPa de355 m
5 3372217 聚乙烯给水管(PE) 0.6MPa de400 m
6 3372250 聚乙烯给水管(PE) 1.0MPa de90 m
7 3372251 聚乙烯给水管(PE) 1.0MPa de110 m
8 3372252 聚乙烯给水管(PE) 1.0MPa de160 m
9 3372253 聚乙烯给水管(PE) 1.0MPa de200 m
10 3372254 聚乙烯给水管(PE) 1.0MPa de250 m
11 3372255 聚乙烯给水管(PE) 1.0MPa de315 m
12 3372256 聚乙烯给水管(PE) 1.0MPa de355 m
13 3372257 聚乙烯给水管(PE) 1.0MPa de400 m
14 3372350 给水聚丙烯管 D20 1.0MPa m
15 3372351 给水聚丙烯管 D25 1.0MPa m
16 3372352 给水聚丙烯管 D32 1.0MPa m
17 3372353 给水聚丙烯管 D40 1.0MPa m
18 3372354 给水聚丙烯管 D50 1.0MPa m
19 3372355 给水聚丙烯管 D63 1.0MPa m
20 3372356 给水聚丙烯管 D75 1.0MPa m
第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
¥91.21 ¥86.65 ¥86.65 ¥86.65
¥141.65 ¥134.57 ¥134.57 ¥134.57
¥227.78 ¥216.39 ¥216.39 ¥216.39
¥271.94 ¥258.34 ¥258.34 ¥258.34
¥355.56 ¥337.78 ¥337.78 ¥337.78
¥28.55 ¥27.12 ¥27.12 ¥27.12
¥45.46 ¥43.19 ¥43.19 ¥43.19
¥86.28 ¥81.97 ¥81.97 ¥81.97
¥134.44 ¥127.72 ¥127.72 ¥127.72
¥212.54 ¥201.91 ¥201.91 ¥201.91
¥338.51 ¥321.58 ¥321.58 ¥321.58
¥420.62 ¥399.59 ¥399.59 ¥399.59
¥536.29 ¥509.48 ¥509.48 ¥509.48
¥3.58 ¥3.53 ¥3.53 ¥3.6
¥4.32 ¥4.26 ¥4.26 ¥4.35
¥7.04 ¥6.93 ¥6.93 ¥7.07
¥10.16 ¥10.01 ¥10.01 ¥10.21
¥15.4 ¥15.17 ¥15.17 ¥15.47
¥24.62 ¥24.25 ¥24.25 ¥24.74
¥39.82 ¥39.22 ¥39.22 ¥40.0
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买