第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|
¥1052244.0 | ¥1036195.0 | ¥1036195.0 | ¥1021688.0 |
¥967081.0 | ¥967081.0 | ¥1013185.0 | ¥1013185.0 |
¥1021487.0 | ¥1032226.0 | ¥1081171.0 | ¥1081171.0 |
¥3682477.0 | ¥3682477.0 | ¥3792952.0 | ¥3792952.0 |
¥382545.0 | ¥382545.0 | ¥412039.0 | ¥412038.0 |
¥97250.0 | ¥97250.0 | ¥103235.0 | ¥103235.0 |
¥119988.0 | ¥119988.0 | ¥127372.0 | ¥127372.0 |
¥103319.0 | ¥103319.0 | ¥109677.0 | ¥109677.0 |
¥103319.0 | ¥103319.0 | ¥114638.0 | ¥115784.0 |
¥278696.0 | ¥278696.0 | ¥301081.0 | ¥301081.0 |
¥322700.0 | ¥322700.0 | ¥348619.0 | ¥348619.0 |
¥393663.0 | ¥396777.0 | ¥431868.0 | ¥431868.0 |
¥456932.0 | ¥456932.0 | ¥493633.0 | ¥493633.0 |
¥453071.0 | ¥455853.0 | ¥492468.0 | ¥492468.0 |
¥567131.0 | ¥571742.0 | ¥625083.0 | ¥625084.0 |
¥613817.0 | ¥613817.0 | ¥671083.0 | ¥671083.0 |
¥670165.0 | ¥670165.0 | ¥732689.0 | ¥732689.0 |
¥707360.0 | ¥707360.0 | ¥786641.0 | ¥800561.0 |
¥693349.0 | ¥693349.0 | ¥758036.0 | ¥771450.0 |
¥755700.0 | ¥755700.0 | ¥826203.0 | ¥826203.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示