1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥758.85 | ¥758.85 | ¥758.85 | ¥758.85 | ¥758.85 | ¥758.85 | ¥758.85 | - | - | - | - | - | - | - |
¥792.19 | ¥792.19 | ¥792.19 | ¥792.19 | ¥792.19 | ¥792.19 | ¥792.19 | - | - | - | - | - | - | - |
¥925.48 | ¥925.48 | ¥925.48 | ¥925.48 | ¥925.48 | ¥925.48 | ¥925.48 | - | - | - | - | - | - | - |
¥973.31 | ¥973.31 | ¥973.31 | ¥973.31 | ¥973.31 | ¥973.31 | ¥973.31 | - | - | - | - | - | - | - |
¥1250.62 | ¥1250.62 | ¥1250.62 | ¥1250.62 | ¥1250.62 | ¥1250.62 | ¥1250.62 | - | - | - | - | - | - | - |
¥1334.7 | ¥1334.7 | ¥1334.7 | ¥1334.7 | ¥1334.7 | ¥1334.7 | ¥1334.7 | - | - | - | - | - | - | - |
¥1642.62 | ¥1642.62 | ¥1642.62 | ¥1642.62 | ¥1642.62 | ¥1642.62 | ¥1642.62 | - | - | - | - | - | - | - |
¥1754.51 | ¥1754.51 | ¥1754.51 | ¥1754.51 | ¥1754.51 | ¥1754.51 | ¥1754.51 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥69.04 | - | - | - | - | - | ¥74.48 | ¥70.23 | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥369.89 | ¥337.93 | ¥337.931 | ¥337.931 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥488.85 | ¥445.98 | ¥445.977 | ¥445.977 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥762.18 | ¥695.4 | ¥695.4023 | ¥695.4023 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥929.54 | ¥848.28 | ¥848.2759 | ¥848.2759 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥1256.32 | ¥1145.98 | ¥1145.977 | ¥1145.977 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥1649.43 | ¥1504.6 | ¥1504.5977 | ¥1504.5977 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥1903.45 | ¥1736.78 | ¥1736.7816 | ¥1736.7816 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥2095.4 | ¥1911.49 | ¥1911.4943 | ¥1911.4943 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥2294.25 | ¥2093.1 | ¥2093.1034 | ¥2093.1034 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥2833.33 | ¥2585.06 | ¥2585.0575 | ¥2585.0575 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥3363.22 | ¥3067.82 | ¥3067.8161 | ¥3067.8161 | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示