第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|
¥2690.0 | ¥3210.0 | ¥3354.45 | ¥3522.17 |
¥2710.0 | ¥3190.0 | ¥3190.0 | ¥4210.0 |
¥5139.47 | ¥5355.33 | ¥5521.35 | ¥5907.84 |
¥4033.88 | ¥4203.3 | ¥4308.38 | ¥4523.8 |
¥15.67 | ¥16.33 | ¥16.84 | ¥18.02 |
- | ¥4253.3 | ¥4359.63 | ¥4577.61 |
¥4182.06 | ¥4182.06 | ¥4286.61 | ¥4500.94 |
¥4276.04 | ¥4276.04 | ¥4382.94 | ¥4602.09 |
¥5.21 | ¥5.21 | ¥5.34 | ¥5.61 |
¥15.4 | ¥15.4 | ¥15.79 | ¥16.58 |
¥4.9 | ¥4.9 | ¥5.02 | ¥5.27 |
¥4483.44 | ¥4483.44 | ¥4595.53 | ¥4825.31 |
¥4507.52 | ¥4507.52 | ¥4620.21 | ¥4851.22 |
¥4024.65 | ¥4024.65 | ¥4125.27 | ¥4331.53 |
¥4198.79 | ¥4198.79 | ¥4303.76 | ¥4518.95 |
¥3608.73 | ¥3760.3 | ¥3876.87 | ¥4148.25 |
¥15640.3 | ¥16297.19 | ¥16802.4 | ¥17978.57 |
¥3594.85 | ¥3594.85 | ¥3684.72 | ¥3905.8 |
¥4483.94 | ¥4483.94 | ¥4596.04 | ¥4871.8 |
¥4447.19 | ¥4447.19 | ¥4558.37 | ¥4831.87 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示