1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥72.37 | ¥71.65 | ¥73.08 | ¥74.3954 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥78.12 | ¥77.34 | ¥78.89 | ¥80.31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥96.24 | ¥95.28 | ¥97.19 | ¥98.9394 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥82.24 | ¥81.42 | ¥83.05 | ¥84.5449 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥111.02 | ¥109.91 | ¥112.11 | ¥114.128 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥53.47 | ¥52.94 | ¥54.0 | ¥54.972 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥60.04 | ¥59.44 | ¥63.63 | ¥61.72 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥106.91 | ¥105.84 | ¥107.96 | ¥109.9033 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥141.44 | ¥140.03 | ¥142.83 | ¥145.4009 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥111.02 | ¥109.91 | ¥112.11 | ¥114.128 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥120.88 | ¥119.67 | ¥122.06 | ¥124.2571 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥146.37 | ¥144.91 | ¥147.81 | ¥150.4706 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9391.4 | ¥9109.66 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10285.82 | ¥9977.25 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥14757.92 | ¥14315.18 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21466.07 | ¥20822.09 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥27727.0 | ¥26895.19 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥32959.37 | ¥31970.59 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥133.29 | ¥134.62 | ¥138.66 | ¥141.71 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥175.88 | ¥177.64 | ¥182.97 | ¥187.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示