第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|
¥3700.0 | - | - | - |
¥3520.0 | - | - | - |
¥3470.0 | - | - | - |
¥3500.0 | - | - | - |
¥3500.0 | - | - | - |
¥4485.0 | - | - | - |
- | ¥3440.0 | ¥4118.0 | ¥4380.0 |
- | ¥3270.0 | ¥3900.0 | ¥4260.0 |
- | ¥3150.0 | ¥3790.0 | ¥4050.0 |
- | ¥3100.0 | ¥3690.0 | ¥4000.0 |
¥12.17 | ¥11.27 | ¥18.47 | ¥18.67 |
¥21.64 | ¥19.99 | ¥21.64 | ¥21.87 |
¥21.03 | ¥19.51 | ¥21.07 | ¥21.27 |
¥28.0 | ¥25.96 | ¥28.07 | ¥28.32 |
¥38.0 | ¥35.16 | ¥38.03 | ¥38.43 |
¥43.2 | ¥40.05 | ¥43.26 | ¥43.67 |
¥58.3 | ¥53.89 | ¥58.16 | ¥58.77 |
¥64.78 | ¥61.67 | ¥63.85 | ¥65.0 |
¥86.4 | ¥81.95 | ¥84.62 | ¥85.5 |
¥92.56 | ¥88.07 | ¥90.77 | ¥92.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示