第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|
¥721.23 | ¥744.31 | ¥732.4 |
¥456.27 | ¥470.86 | ¥463.33 |
¥505.34 | ¥521.51 | ¥513.17 |
¥438.91 | ¥452.96 | ¥445.72 |
¥240.4 | ¥248.09 | ¥244.11 |
¥174.18 | ¥179.75 | ¥176.88 |
¥385.14 | ¥397.47 | ¥391.11 |
¥253.67 | ¥261.79 | ¥257.6 |
¥84.65 | ¥87.36 | ¥85.96 |
¥74.82 | ¥77.21 | ¥75.98 |
¥144.74 | ¥149.37 | ¥146.99 |
¥274.34 | ¥283.12 | ¥278.59 |
¥482.22 | ¥497.15 | ¥489.68 |
¥107.95 | ¥111.4 | ¥109.61 |
¥314.01 | ¥324.06 | ¥318.88 |
¥192.59 | ¥198.76 | ¥195.57 |
¥227.81 | ¥235.09 | ¥231.33 |
¥385.14 | ¥397.47 | ¥391.11 |
¥107.95 | ¥111.4 | ¥109.61 |
¥420.72 | ¥434.18 | ¥427.24 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示