| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥167.99 | ¥167.99 | ¥167.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥167.99 | ¥167.99 | - |
| ¥214.18 | ¥214.18 | ¥214.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥214.18 | ¥214.18 | - |
| ¥332.94 | ¥332.94 | ¥332.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥332.94 | ¥332.94 | - |
| ¥383.84 | ¥383.84 | ¥383.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥383.84 | ¥383.84 | - |
| ¥494.1 | ¥494.1 | ¥494.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥494.1 | ¥494.1 | - |
| ¥657.37 | ¥657.37 | ¥657.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥657.37 | ¥657.37 | - |
| ¥1168.44 | ¥1168.44 | ¥1168.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1168.44 | ¥1168.44 | - |
| ¥455.8 | ¥455.8 | ¥455.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥499.36 | ¥499.36 | - |
| ¥1831.1 | ¥1831.1 | ¥1831.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2006.15 | ¥2006.15 | - |
| ¥2548.2 | ¥2548.2 | ¥2548.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2791.85 | ¥2791.85 | - |
| ¥8804.6 | ¥8804.6 | ¥8804.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9646.65 | ¥9646.65 | - |
| ¥1885.2 | ¥1885.2 | ¥1885.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2065.52 | ¥2065.52 | - |
| ¥2617.5 | ¥2617.5 | ¥2617.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2867.81 | ¥2867.81 | - |
| ¥250.9 | ¥250.9 | ¥250.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥272.38 | ¥272.38 | - |
| ¥82.1 | ¥82.1 | ¥82.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥89.92 | ¥89.92 | ¥89.92 |
| ¥125.1 | ¥125.1 | ¥125.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥137.06 | ¥137.06 | ¥137.06 |
| ¥192.9 | ¥192.9 | ¥192.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥211.27 | ¥211.27 | ¥211.27 |
| ¥305.2 | ¥305.2 | ¥305.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥334.36 | ¥334.36 | ¥334.36 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥499.36 |
| ¥748.2 | ¥748.2 | ¥748.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥819.75 | ¥819.75 | ¥819.75 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示