1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | 4月-双月刊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥29.44 | ¥29.3 | ¥29.46 | ¥29.58 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥43.13 | ¥43.01 | ¥43.13 | ¥43.23 | - |
¥24.42 | ¥24.41 | ¥24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥24.44 | ¥24.45 | ¥24.41 | ¥26.09 | - |
- | - | - | ¥24.42 | ¥24.56 | ¥24.36 | ¥24.33 | ¥24.49 | ¥24.41 | ¥24.49 | ¥29.38 | ¥24.39 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8.38 | ¥8.27 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7.03 | ¥6.95 | ¥6.98 | ¥7.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥15.8 | ¥15.42 | ¥15.56 | ¥15.64 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23.71 | ¥22.75 | ¥23.1 | ¥23.26 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22.86 | ¥22.84 | ¥23.12 | ¥23.12 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥30.37 | ¥30.07 | ¥30.51 | ¥30.63 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥44.89 | ¥44.76 | ¥45.07 | ¥45.14 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23.51 | ¥23.46 | ¥23.55 | ¥23.52 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥43.38 | ¥43.38 | ¥43.73 | ¥43.57 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥64.35 | ¥64.3 | ¥64.38 | ¥64.39 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥84.72 | ¥84.68 | ¥84.57 | ¥84.9 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥120.35 | ¥120.3 | ¥120.0 | ¥120.39 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥162.46 | ¥162.22 | ¥162.56 | ¥161.98 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥207.43 | ¥207.31 | ¥209.33 | ¥207.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥257.06 | ¥256.57 | ¥257.49 | ¥258.0 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示