1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | 10月-双月刊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥306.23 | ¥306.62 | ¥306.52 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥176.92 | ¥177.54 | ¥177.32 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥307.02 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥177.17 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥229.2 | ¥229.7 | ¥229.17 | ¥229.29 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥226.78 | ¥227.13 | ¥226.44 | ¥227.16 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥164.13 | ¥164.34 | ¥164.09 | ¥164.06 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥94.72 | ¥94.85 | ¥94.74 | ¥94.73 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥17.28 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥51.58 | ¥51.39 | ¥49.1 | ¥51.98 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥74.89 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥75.98 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥77.07 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥88.1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥65.34 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥325.0 | ¥335.0 | ¥335.0 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥335.0 | ¥345.0 | ¥345.0 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥345.0 | ¥355.0 | ¥355.0 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥270.0 | ¥280.0 | ¥280.0 | ¥290.33 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥280.0 | ¥290.0 | ¥290.0 | ¥300.33 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示