11月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|
- | ¥258.0 | ¥242.0 | ¥235.0 | ¥240.0 |
¥162.0 | ¥0.696 | ¥0.696 | ¥0.696 | ¥0.696 |
- | ¥0.63 | ¥0.65 | ¥0.65 | ¥0.65 |
¥42.4 | ¥25.0 | ¥24.0 | ¥24.0 | ¥22.8 |
- | ¥179.96 | ¥175.42 | - | ¥175.0 |
¥45.5 | ¥2.35 | ¥2.4 | ¥2.44 | ¥2.5 |
¥45.5 | ¥2350.0 | ¥2400.0 | ¥2462.0 | ¥2500.0 |
¥20.5 | ¥18.4 | ¥18.0 | ¥18.0 | ¥17.7 |
¥43.9 | - | - | - | - |
- | ¥550.0 | ¥545.0 | ¥532.0 | ¥529.0 |
¥15.3 | ¥37.0 | ¥36.3 | ¥36.2 | ¥36.2 |
- | ¥3.6 | ¥3.7 | ¥3.6 | ¥3.7 |
- | ¥40.0 | ¥46.03 | ¥43.9 | ¥45.8 |
- | ¥3.4 | ¥3.5 | ¥3.5 | ¥3.6 |
- | ¥18.0 | ¥21.0 | ¥21.0 | ¥21.0 |
¥42.7 | - | - | - | - |
- | ¥4.1 | ¥3.9 | ¥3.9 | ¥3.9 |
- | ¥4.1 | ¥4.3 | ¥4.3 | ¥4.3 |
- | ¥1303.0 | ¥1307.0 | ¥1300.0 | ¥1310.0 |
¥44.5 | ¥126.0 | ¥122.0 | ¥121.0 | ¥118.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示