| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| ¥143513.4 | ¥150689.07 | ¥153702.84 |
| ¥186384.8 | ¥195704.04 | ¥199618.12 |
| ¥220808.83 | ¥231849.27 | ¥236486.27 |
| ¥291848.77 | ¥306441.21 | ¥312570.03 |
| ¥126068.41 | ¥132371.83 | ¥135019.27 |
| ¥153771.01 | ¥161459.56 | ¥164688.75 |
| ¥159528.83 | ¥167505.27 | ¥170855.38 |
| ¥235308.47 | ¥247073.89 | ¥252015.38 |
| ¥277656.44 | ¥291539.26 | ¥297370.06 |
| ¥335751.19 | ¥352538.75 | ¥359589.53 |
| ¥397432.69 | ¥417304.32 | ¥425650.4 |
| ¥478188.96 | ¥502098.41 | ¥512140.38 |
| ¥629390.36 | ¥660859.88 | ¥674077.06 |
| ¥801663.13 | ¥841746.29 | ¥858581.25 |
| ¥136663.09 | ¥143496.24 | ¥146366.16 |
| ¥165904.27 | ¥174199.48 | ¥177683.47 |
| ¥198896.77 | ¥208841.61 | ¥213018.44 |
| ¥247304.93 | ¥259670.18 | ¥264863.6 |
| ¥290286.38 | ¥304800.7 | ¥310896.72 |
| ¥347596.96 | ¥364976.81 | ¥372276.34 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示