1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ¥24069.6698 | ¥23374.3248 | ¥23374.3248 | ¥22964.6 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥36124.9683 | ¥35074.302 | ¥35074.302 | ¥34459.32 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥54835.8283 | ¥53245.0858 | ¥53245.0858 | ¥52311.6 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥75218.7258 | ¥73035.1339 | ¥73035.1339 | ¥71754.67 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥101602.8983 | ¥98682.7989 | ¥98682.7989 | ¥96953.3 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥140072.9382 | ¥136052.112 | ¥136052.112 | ¥133667.86 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥188771.051 | ¥183340.7785 | ¥183340.7785 | ¥180127.58 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥239381.5288 | ¥232468.7925 | ¥232468.7925 | ¥228394.02 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥296620.0195 | ¥288080.5495 | ¥288080.5495 | ¥283031.56 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥369436.7302 | ¥358792.0234 | ¥358792.0234 | ¥352503.54 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥477082.2753 | ¥463354.4178 | ¥463354.4178 | ¥455233.67 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥605344.4198 | ¥588067.156 | ¥588067.156 | ¥577763.77 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥787301.7618 | ¥764837.2968 | ¥764837.2968 | ¥751436.78 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥6883.2942 | ¥6685.1886 | ¥6685.1886 | ¥6568.02 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥10526.8783 | ¥10216.1195 | ¥10216.1195 | ¥10036.89 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥15050.0998 | ¥14611.426 | ¥14611.426 | ¥14355.21 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥18914.826 | ¥18369.6535 | ¥18369.6535 | ¥18047.68 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥29447.2063 | ¥28613.6706 | ¥28613.6706 | ¥28112.47 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥41540.5568 | ¥40357.2936 | ¥40357.2936 | ¥39650.22 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥59865.015 | ¥58131.3812 | ¥58131.3812 | ¥57112.29 | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示