1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ¥451767.575 | ¥438311.9775 | ¥438311.9775 | ¥430620.74 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥11888.5218 | ¥11541.5561 | ¥11541.5561 | ¥11339.16 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥16462.8328 | ¥15993.2084 | ¥15993.2084 | ¥15712.98 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥22350.7515 | ¥21685.4721 | ¥21685.4721 | ¥21304.9 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥29166.1213 | ¥28309.0238 | ¥28309.0238 | ¥27812.47 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥40747.3132 | ¥39548.4507 | ¥39548.4507 | ¥38854.68 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥52977.9512 | ¥51417.2562 | ¥51417.2562 | ¥50515.28 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥70488.957 | ¥68433.8308 | ¥68433.8308 | ¥67233.81 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥89032.1022 | ¥86419.4072 | ¥86419.4072 | ¥84903.67 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥108703.2118 | ¥105529.0555 | ¥105529.0555 | ¥103678.52 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥132146.259 | ¥128318.0977 | ¥128318.0977 | ¥126068.58 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥173614.7158 | ¥168578.3895 | ¥168578.3895 | ¥165622.96 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥216877.409 | ¥210617.519 | ¥210617.519 | ¥206925.72 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥282167.172 | ¥274144.7982 | ¥274144.7982 | ¥269342.25 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥359404.5858 | ¥348714.427 | ¥348714.427 | ¥342595.54 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥457222.1378 | ¥443520.7734 | ¥443520.7734 | ¥435736.31 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥5258.9215 | ¥5109.2615 | ¥5109.2615 | ¥5019.75 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥7623.826 | ¥7408.8847 | ¥7408.8847 | ¥7279.13 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥11469.5158 | ¥11133.0707 | ¥11133.0707 | ¥10937.81 | - | - | - | - | - | - |
- | - | ¥15726.6725 | ¥15267.5988 | ¥15267.5988 | ¥14999.87 | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示