天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:中山市建筑信息价

中山市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 1725 聚乙烯(PE)塑料给水管 Φ225×16.6mm(PE1001.25MPa) m
2 1725 聚乙烯(PE)塑料给水管 Φ250×18.4mm(PE1001.25MPa) m
3 1725 聚乙烯(PE)塑料给水管 Φ280×20.6mm(PE1001.25MPa) m
4 1725 聚乙烯(PE)塑料给水管 Φ315×23.2mm(PE1001.25MPa) m
5 1725 聚乙烯(PE)塑料给水管 Φ355×26.1mm(PE1001.25MPa) m
6 1725 聚乙烯(PE)塑料给水管 Φ400×29.4mm(PE1001.25MPa) m
7 1725 聚乙烯(PE)塑料给水管 Φ450×33.1mm(PE1001.25MPa) m
8 1725 聚乙烯(PE)塑料给水管 Φ500×36.8mm(PE1001.25MPa) m
9 1725 聚乙烯(PE)塑料给水管 Φ630×46.3mm(PE1001.25MPa) m
10 1725 聚乙烯(PE)塑料给水管 Φ20×2.3mm(PE1001.6MPa) m
11 1725 聚乙烯(PE)塑料给水管 Φ25×2.3mm(PE1001.6MPa) m
12 1725 聚乙烯(PE)塑料给水管 Φ32×3.0mm(PE1001.6MPa) m
13 1725 聚乙烯(PE)塑料给水管 Φ40×3.7mm(PE1001.6MPa) m
14 1725 聚乙烯(PE)塑料给水管 Φ50×4.6mm(PE1001.6MPa) m
15 1725 聚乙烯(PE)塑料给水管 Φ63×5.8mm(PE1001.6MPa) m
16 1725 聚乙烯(PE)塑料给水管 Φ75×6.8mm(PE1001.6MPa) m
17 1725 聚乙烯(PE)塑料给水管 Φ90×8.2mm(PE1001.6MPa) m
18 1725 聚乙烯(PE)塑料给水管 Φ110×10.0mm(PE1001.6MPa) m
19 1725 聚乙烯(PE)塑料给水管 Φ125×11.4mm(PE1001.6MPa) m
20 1725 聚乙烯(PE)塑料给水管 Φ160×14.6mm(PE1001.6MPa) m
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
¥211.82 ¥209.92 ¥209.9216 ¥209.9216 ¥209.9216 ¥209.9216 ¥209.9216 ¥209.92 ¥209.92 ¥209.92 ¥209.92 ¥209.92
¥265.72 ¥263.98 ¥263.981 ¥263.981 ¥263.981 ¥263.981 ¥263.981 ¥263.98 ¥263.98 ¥263.98 ¥263.98 ¥263.98
¥334.86 ¥331.95 ¥331.9484 ¥331.9484 ¥331.9484 ¥331.9484 ¥331.9484 ¥331.95 ¥331.95 ¥331.95 ¥331.95 ¥331.95
¥444.71 ¥441.93 ¥441.9347 ¥441.9347 ¥441.9347 ¥441.9347 ¥441.9347 ¥441.93 ¥441.93 ¥441.93 ¥441.93 ¥441.93
¥529.86 ¥525.18 ¥525.182 ¥525.182 ¥525.182 ¥525.182 ¥525.182 ¥525.18 ¥525.18 ¥525.18 ¥525.18 ¥525.18
¥708.62 ¥704.17 ¥704.1745 ¥704.1745 ¥704.1745 ¥704.1745 ¥704.1745 ¥704.17 ¥704.17 ¥704.17 ¥704.17 ¥704.17
- - ¥903.3733 ¥903.3733 ¥903.3733 ¥903.3733 ¥903.3733 ¥903.37 ¥903.37 ¥903.37 ¥903.37 ¥903.37
¥1124.5 ¥1117.33 ¥1117.3261 ¥1117.3261 ¥1117.3261 ¥1117.3261 ¥1117.3261 ¥1117.33 ¥1117.33 ¥1117.33 ¥1117.33 ¥1117.33
¥1770.97 ¥1759.92 ¥1759.9166 ¥1759.9166 ¥1759.9166 ¥1759.9166 ¥1759.9166 ¥1759.92 ¥1759.92 ¥1759.92 ¥1759.92 ¥1759.92
¥2.61 ¥2.6 ¥2.5971 ¥2.5971 ¥2.5971 ¥2.5971 ¥2.5971 ¥2.6 ¥2.6 ¥2.6 ¥2.6 ¥2.6
¥3.33 ¥3.31 ¥3.3094 ¥3.3094 ¥3.3094 ¥3.3094 ¥3.3094 ¥3.31 ¥3.31 ¥3.31 ¥3.31 ¥3.31
¥5.54 ¥5.51 ¥5.5061 ¥5.5061 ¥5.5061 ¥5.5061 ¥5.5061 ¥5.51 ¥5.51 ¥5.51 ¥5.51 ¥5.51
¥8.52 ¥8.46 ¥8.462 ¥8.462 ¥8.462 ¥8.462 ¥8.462 ¥8.46 ¥8.46 ¥8.46 ¥8.46 ¥8.46
¥13.24 ¥13.15 ¥13.149 ¥13.149 ¥13.149 ¥13.149 ¥13.149 ¥13.15 ¥13.15 ¥13.15 ¥13.15 ¥13.15
¥21.02 ¥20.88 ¥20.8768 ¥20.8768 ¥20.8768 ¥20.8768 ¥20.8768 ¥20.88 ¥20.88 ¥20.88 ¥20.88 ¥20.88
¥28.91 ¥28.72 ¥28.7194 ¥28.7194 ¥28.7194 ¥28.7194 ¥28.7194 ¥28.72 ¥28.72 ¥28.72 ¥28.72 ¥28.72
¥41.68 ¥41.4 ¥41.4046 ¥41.4046 ¥41.4046 ¥41.4046 ¥41.4046 ¥41.4 ¥41.4 ¥41.4 ¥41.4 ¥41.4
- - ¥61.3901 ¥61.3901 ¥61.3901 ¥61.3901 ¥61.3901 ¥61.39 ¥61.39 ¥61.39 ¥61.39 ¥61.39
¥78.78 ¥78.08 ¥78.0821 ¥78.0821 ¥78.0821 ¥78.0821 ¥78.0821 ¥78.08 ¥78.08 ¥78.08 ¥78.08 ¥78.08
¥130.63 ¥129.78 ¥129.7753 ¥129.7753 ¥129.7753 ¥129.7753 ¥129.7753 ¥129.78 ¥129.78 ¥129.78 ¥129.78 ¥129.78
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买