| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ¥348161.64 | ¥351643.26 | ¥342500.54 | ¥349350.55 | ¥352844.06 | ¥359900.94 | ¥349103.91 |
| - | - | ¥422232.48 | ¥426454.81 | ¥415366.98 | ¥423674.32 | ¥427911.06 | ¥436469.28 | ¥423375.2 |
| - | - | ¥535485.56 | ¥540840.41 | ¥526778.56 | ¥537314.13 | ¥542687.27 | ¥553541.02 | ¥536934.79 |
| - | - | ¥690945.0 | ¥697854.45 | ¥679710.23 | ¥693304.43 | ¥700237.47 | ¥714242.22 | ¥692814.95 |
| ¥9.82 | ¥16.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥11.61 | ¥18.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥16.07 | ¥20.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥23.66 | ¥32.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ¥37.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ¥50.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ¥54.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥16.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥18.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥19.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥31.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥36.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥49.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥53.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥6.55 | ¥6.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥8.24 | ¥8.47 | - | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示