4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ¥50065.64 | ¥50566.3 | ¥49251.58 | ¥50236.61 | ¥50738.98 | ¥51753.76 | ¥50201.15 |
- | - | ¥29157.0 | ¥29448.58 | ¥28682.92 | ¥29256.58 | ¥29549.15 | ¥30140.13 | ¥29235.93 |
- | - | ¥41137.03 | ¥41548.4 | ¥40468.14 | ¥41277.5 | ¥41690.28 | ¥42524.09 | ¥41248.37 |
- | - | ¥63243.6 | ¥63876.04 | ¥62215.26 | ¥63459.57 | ¥64094.17 | ¥65376.05 | ¥63414.77 |
¥1297.03 | ¥1300.08 | - | - | - | - | - | - | - |
¥1911.15 | ¥1915.65 | - | - | - | - | - | - | - |
¥2855.67 | ¥2862.4 | - | - | - | - | - | - | - |
¥3971.78 | ¥3981.14 | - | - | - | - | - | - | - |
¥6351.79 | ¥6366.76 | - | - | - | - | - | - | - |
¥9034.2 | ¥9055.48 | - | - | - | - | - | - | - |
¥13675.32 | ¥13707.53 | - | - | - | - | - | - | - |
¥18474.41 | ¥18517.92 | - | - | - | - | - | - | - |
¥25884.56 | ¥25945.53 | - | - | - | - | - | - | - |
¥35576.2 | ¥35660.0 | - | - | - | - | - | - | - |
¥48013.08 | ¥48126.16 | - | - | - | - | - | - | - |
¥60863.62 | ¥61006.97 | - | - | - | - | - | - | - |
¥76811.08 | ¥76991.99 | - | - | - | - | - | - | - |
¥94108.22 | ¥94329.87 | - | - | - | - | - | - | - |
¥123914.46 | ¥124206.32 | - | - | - | - | - | - | - |
¥154572.64 | ¥154936.7 | - | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示