| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8.9875 | ¥8.9875 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7.5291 | ¥7.5291 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥203.7367 | ¥203.7367 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥134.6849 | ¥134.6849 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥81.078 | ¥81.078 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥53.8931 | ¥53.8931 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥31.5613 | ¥31.5613 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥17.6006 | ¥17.6006 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8.89 | ¥8.89 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5.1547 | ¥5.1547 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4.5785 | ¥4.5785 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3.6247 | ¥3.6247 | - | - |
| - | - | - | ¥1.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥46.54 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25.58 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12.51 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1148.82 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥932.28 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示