天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:东莞市建筑信息价

东莞市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 1111 塑钢白玻平开门、窗 58系列 1.8-2.5m2 m2
2 1111 塑钢白玻平开门、窗 58系列 1.2-1.7m2 m2
3 1111 塑钢白玻平开门、窗 58系列 0.8-1.1m2 m2
4 1111 塑钢白玻平开门、窗 58系列 2.2m2以上 m2
5 1111 塑钢白玻平开门、窗 58系列 1.8-2.1m2 m2
6 1111 塑钢白玻平开门、窗 58系列 1.4-1.7m2 m2
7 1111 塑钢白玻平开门、窗 58系列 1.0-1.3m2 m2
8 1111 塑钢白玻平开门、窗 60系列(单扇) 0.8m2以下 m2
9 1111 塑钢白玻平开门、窗 60系列(二扇) 0.8m2以下 m2
10 1111 塑钢白玻平开门、窗 60系列(二扇) 0.8-1m2 m2
11 1111 塑钢白玻平开门、窗 60系列(二扇) 1-1.2m2 m2
12 1111 塑钢白玻平开门、窗 60系列(二扇) 1.2-1.5m2 m2
13 1111 塑钢白玻平开门、窗 60系列 (二扇)1.5m2以上 m2
14 1111 塑钢白玻平开门、窗 60系列 (三扇)1.2-1.5m2 m2
15 1111 塑钢白玻平开门、窗 60系列(三扇) 1.5m2以上 m2
16 1111 塑钢白玻平开门、窗 60系列(带亮子,二扇) 1-1.2m2 m2
17 1111 塑钢白玻平开门、窗 60系列 (带亮子,二扇)1.2-1.5m2 m2
18 1111 塑钢白玻平开门、窗 60系列(带亮子,二扇) 1.5m2以上 m2
19 1111 塑钢白玻推拉门、窗 60系列(二扇) 0.8-1m2 m2
20 1111 塑钢白玻推拉门、窗 60系列(二扇) 1-1.2m2 m2
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
¥345.0 ¥345.0 ¥342.0 ¥342.0 ¥342.0 - - - - - - -
¥360.0 ¥360.0 ¥357.0 ¥357.0 ¥357.0 - - - - - - -
¥405.0 ¥405.0 ¥401.0 ¥401.0 ¥401.0 - - - - - - -
¥295.0 ¥295.0 ¥293.0 ¥293.0 ¥293.0 - - - - - - -
¥316.0 ¥316.0 ¥313.0 ¥313.0 ¥313.0 - - - - - - -
¥345.0 ¥345.0 ¥342.0 ¥342.0 ¥342.0 - - - - - - -
¥374.0 ¥374.0 ¥371.0 ¥371.0 ¥371.0 - - - - - - -
¥315.0 ¥315.0 ¥312.0 ¥312.0 ¥312.0 - - - - - - -
¥373.0 ¥373.0 ¥370.0 ¥370.0 ¥370.0 - - - - - - -
¥341.0 ¥341.0 ¥338.0 ¥338.0 ¥338.0 - - - - - - -
¥318.0 ¥318.0 ¥315.0 ¥315.0 ¥315.0 - - - - - - -
¥306.0 ¥306.0 ¥303.0 ¥303.0 ¥303.0 - - - - - - -
¥293.0 ¥293.0 ¥291.0 ¥291.0 ¥291.0 - - - - - - -
¥318.0 ¥318.0 ¥315.0 ¥315.0 ¥315.0 - - - - - - -
¥306.0 ¥306.0 ¥303.0 ¥303.0 ¥303.0 - - - - - - -
¥318.0 ¥318.0 ¥315.0 ¥315.0 ¥315.0 - - - - - - -
¥313.0 ¥313.0 ¥310.0 ¥310.0 ¥310.0 - - - - - - -
¥300.0 ¥300.0 ¥298.0 ¥298.0 ¥298.0 - - - - - - -
¥303.0 ¥303.0 ¥300.0 ¥300.0 ¥300.0 - - - - - - -
¥280.0 ¥280.0 ¥278.0 ¥278.0 ¥278.0 - - - - - - -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买