天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:东莞市建筑信息价

东莞市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 3201 旅人蕉 丛生 苗高4.5-5.0m 冠幅2.8m
2 3201 旅人蕉 丛生 苗高4.5-5.0m 冠幅2.1m
3 3201 旅人蕉 丛生 苗高3.5-4.0m 冠幅3m
4 3201 旅人蕉 丛生 苗高3.5-4.0m 冠幅2.4m
5 3201 旅人蕉 丛生 苗高3.5-4.0m 冠幅1.8m
6 3201 旅人蕉 丛生 苗高2.5-3.0m 冠幅2m
7 3201 旅人蕉 丛生 苗高2.5-3.0m 冠幅1.6m
8 3201 旅人蕉 丛生 苗高2.5-3.0m 冠幅1.2m
9 3201 鱼尾葵 丛生 苗高6.5-7.0m 冠幅4.0m 净杆高4m
10 3201 鱼尾葵 丛生 苗高6.5-7.0m 冠幅3.2m 净杆高4m
11 3201 鱼尾葵 丛生 苗高6.5-7.0m 冠幅2.4m 净杆高4m
12 3201 鱼尾葵 丛生 苗高5.0-5.5m 冠幅3.5m 净杆高3m
13 3201 鱼尾葵 丛生 苗高5.0-5.5m 冠幅2.8m 净杆高3m
14 3201 鱼尾葵 丛生 苗高5.0-5.5m 冠幅2.1m 净杆高3m
15 3201 白蝴蝶 七斤袋苗 苗高0.3-0.35m 冠幅0.3-0.35m
16 3201 白蝴蝶 五斤袋苗 苗高0.25-0.3m 冠幅0.25-0.3m
17 3201 大红花 九斤袋苗 苗高0.7-0.8m 冠幅0.36-0.48m
18 3201 大红花 七斤袋苗 苗高0.5-0.6m 冠幅0.3-0.4m
19 3201 福建茶 七斤袋苗 苗高0.5-0.6m 冠幅0.3-0.5m
20 3201 福建茶 五斤袋苗 苗高0.35-0.4m 冠幅0.18-0.3m
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- - - - - - - - ¥505.18 ¥439.48 ¥439.48 -
- - - - - - - - ¥476.84 ¥414.82 ¥414.82 -
- - - - - - - - ¥349.25 ¥303.83 ¥303.83 -
- - - - - - - - ¥319.42 ¥277.88 ¥277.88 -
- - - - - - - - ¥295.88 ¥257.41 ¥257.41 -
- - - - - - - - ¥222.72 ¥200.45 ¥200.45 -
- - - - - - - - ¥204.93 ¥184.44 ¥184.44 -
- - - - - - - - ¥188.62 ¥169.76 ¥169.76 -
- - - - - ¥879.69 - ¥879.69 ¥879.69 ¥791.72 ¥791.72 -
- - - - - ¥817.13 - ¥817.13 ¥817.13 ¥710.87 ¥710.87 -
- - - - - ¥765.19 - ¥765.19 ¥765.19 ¥665.68 ¥665.68 -
- - - - - ¥529.36 - ¥529.36 ¥529.36 ¥460.52 ¥460.52 -
- - - - - ¥499.87 - ¥499.87 ¥499.87 ¥434.86 ¥434.86 -
- - - - - ¥479.81 - ¥479.81 ¥479.81 ¥417.41 ¥417.41 -
- - - - - ¥1.78 - ¥1.78 ¥1.78 ¥1.72 ¥1.72 -
- - - - - ¥0.56 - ¥0.56 ¥0.56 ¥0.54 ¥0.54 -
- - - - - ¥7.96 - ¥7.96 ¥7.96 ¥7.46 ¥7.46 -
- - - - - ¥2.54 - ¥2.54 ¥2.54 ¥2.38 ¥2.38 -
- - - - - ¥2.59 - ¥2.59 ¥2.59 ¥2.43 ¥2.43 -
- - - - - ¥0.69 - ¥0.69 ¥0.69 ¥0.65 ¥0.65 -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买