天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:东莞市建筑信息价

东莞市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 1725 无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 PN2.0 DN125×17.1 m
2 1725 无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 PN2.0 DN140×19.2 m
3 1725 无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 PN2.0 DN160×21.9 m
4 1725 无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 PN2.5 DN16×2.7 m
5 1725 无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 PN2.5 DN20×3.4 m
6 1725 无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 PN2.5 DN25×4.2 m
7 1725 无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 PN2.5 DN32×5.4 m
8 1725 无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 PN2.5 DN40×6.7 m
9 1725 无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 PN2.5 DN50×8.3 m
10 1725 无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 PN2.5 DN63×10.5 m
11 1725 无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 PN2.5 DN75×12.5 m
12 1725 无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 PN2.5 DN90×15 m
13 1725 无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 PN2.5 DN110×18.3 m
14 1725 玻璃纤维增强塑料夹砂排水管 Ⅰ型 刚度SN5000N/m² DN300×5.6×12000 m
15 1725 玻璃纤维增强塑料夹砂排水管 Ⅰ型 刚度SN5000N/m² DN400×7.1×12000 m
16 1725 玻璃纤维增强塑料夹砂排水管 Ⅰ型 刚度SN5000N/m² DN500×8.6×12000 m
17 1725 玻璃纤维增强塑料夹砂排水管 Ⅰ型 刚度SN5000N/m² DN600×9.9×12000 m
18 1725 玻璃纤维增强塑料夹砂排水管 Ⅰ型 刚度SN5000N/m² DN700×11.6×12000 m
19 1725 玻璃纤维增强塑料夹砂排水管 Ⅰ型 刚度SN5000N/m² DN800×13.0×12000 m
20 1725 玻璃纤维增强塑料夹砂排水管 Ⅰ型 刚度SN5000N/m² DN900×14.4×12000 m
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- ¥168.69 ¥168.69 ¥168.69 ¥172.06 ¥172.06 ¥172.06 ¥171.91
- ¥212.69 ¥212.69 ¥212.69 ¥216.95 ¥216.95 ¥216.95 ¥216.75
- ¥303.74 ¥303.74 ¥303.74 ¥309.82 ¥309.82 ¥309.82 ¥309.54
- ¥3.66 ¥3.66 ¥3.66 ¥3.72 ¥3.72 ¥3.72 ¥3.72
- ¥5.31 ¥5.31 ¥5.31 ¥5.42 ¥5.42 ¥5.42 ¥5.41
- ¥8.26 ¥8.26 ¥8.26 ¥8.43 ¥8.43 ¥8.43 ¥8.42
- ¥13.42 ¥13.42 ¥13.42 ¥13.69 ¥13.69 ¥13.69 ¥13.68
- ¥20.74 ¥20.74 ¥20.74 ¥21.16 ¥21.16 ¥21.16 ¥21.15
- ¥32.43 ¥32.43 ¥32.43 ¥33.08 ¥33.08 ¥33.08 ¥33.06
- ¥50.99 ¥50.99 ¥50.99 ¥52.01 ¥52.01 ¥52.01 ¥51.97
- ¥58.74 ¥58.74 ¥58.74 ¥59.91 ¥59.91 ¥59.91 ¥59.86
- ¥91.47 ¥91.47 ¥91.47 ¥93.31 ¥93.31 ¥93.31 ¥93.22
- ¥130.29 ¥130.29 ¥130.29 ¥132.9 ¥132.9 ¥132.9 ¥132.78
¥240.12 - - - - - - -
¥317.5 - - - - - - -
¥429.85 - - - - - - -
¥564.32 - - - - - - -
¥701.97 - - - - - - -
¥866.59 - - - - - - -
¥1063.62 - - - - - - -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买