天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:东莞市建筑信息价

东莞市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 5507 普通工业专变用电 20千伏 kW·h
2 5507 普通工业专变用电 35千伏及以上 kW·h
3 8001 预拌砌筑砂浆 湿拌 M5
4 8001 预拌砌筑砂浆 湿拌 M7.5
5 8001 预拌砌筑砂浆 湿拌 M10
6 8001 预拌抹灰砂浆 湿拌 M5
7 8001 预拌抹灰砂浆 湿拌 M7.5
8 8001 预拌抹灰砂浆 湿拌 M10
9 8001 预拌抹灰砂浆 湿拌 M15
10 8001 预拌地面砂浆 湿拌 M15
11 8001 预拌地面砂浆 湿拌 M20
12 8001 预拌地面砂浆 湿拌 M25
13 8001 预拌防水砂浆 湿拌 M5
14 8001 预拌防水砂浆 湿拌 M10
15 8001 预拌防水砂浆 湿拌 M15
16 8015 改性沥青玛碲脂 SMA-16 聚酯纤维 t
17 8015 改性沥青玛碲脂 SMA-13 聚酯纤维 t
18 8015 改性沥青玛碲脂 SMA-10 聚酯纤维 t
19 8021 预拌混凝土 泵送 C20 防水砼 S6-S8
20 8021 预拌混凝土 泵送 C25 防水砼 S6-S8
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
¥1.23 ¥1.23 ¥1.23 - - - - -
¥1.2 ¥1.2 ¥1.2 - - - - -
- - - - ¥319.67 ¥321.93 ¥326.34 ¥326.34
- - - - ¥324.52 ¥327.04 ¥331.87 ¥331.87
- - - - ¥331.33 ¥333.97 ¥339.22 ¥339.22
- - - - ¥322.58 ¥325.06 ¥329.79 ¥329.79
- - - - ¥330.35 ¥333.22 ¥338.47 ¥338.47
- - - - ¥340.07 ¥343.37 ¥349.25 ¥349.25
- - - - ¥349.79 ¥353.03 ¥359.54 ¥359.54
- - - - ¥334.24 ¥337.64 ¥343.73 ¥343.73
- - - - ¥342.98 ¥345.97 ¥352.69 ¥352.69
- - - - ¥349.79 ¥353.18 ¥360.32 ¥360.32
- - - - ¥326.47 ¥328.95 ¥333.99 ¥333.99
- - - - ¥334.24 ¥336.72 ¥342.28 ¥342.28
- - - - ¥344.93 ¥347.71 ¥354.01 ¥354.01
- - - - - - ¥610.94 ¥610.94
- - - - - ¥610.26 ¥610.26 ¥610.26
- - - - - ¥632.42 ¥632.42 ¥632.42
¥309.95 ¥309.95 ¥309.95 ¥334.2 - - - -
¥321.61 ¥321.61 ¥321.61 ¥344.17 - - - -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买