1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥29.35 | ¥28.84 | ¥28.4 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥41.72 | ¥42.16 | ¥41.81 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥66.9 | ¥67.45 | ¥67.06 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥28.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥41.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥67.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥57.79 | ¥58.11 | ¥57.79 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥57.62 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥88.39 | ¥94.36 | ¥96.21 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥125.5 | ¥125.85 | ¥125.04 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥180.99 | ¥180.9 | ¥180.54 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥97.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥124.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥180.36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥177.43 | ¥181.35 | ¥181.02 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥181.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥165.96 | ¥169.91 | ¥169.46 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥261.22 | ¥261.81 | ¥259.71 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥169.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥258.45 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示