1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥42.0 | ¥41.5 | ¥41.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥43.0 | ¥43.0 | ¥42.9 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥47.0 | ¥47.0 | ¥46.8 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥47.0 | ¥47.0 | ¥46.8 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥49.0 | ¥49.0 | ¥48.9 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥52.0 | ¥52.0 | ¥52.1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥35.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥37.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥40.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥38.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥39.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥41.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥40.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥42.78 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥46.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥46.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥48.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥51.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥72.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥75.7 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示