| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11579.7 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥18581.2 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13376.0 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8395.0 | ¥7668.0 | ¥8295.0 | ¥8792.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6077.0 | ¥5632.0 | ¥6093.0 | ¥6458.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4223.0 | ¥3807.0 | ¥4118.0 | ¥4365.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3040.0 | ¥2333.0 | ¥2524.0 | ¥2675.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2266.0 | ¥1750.0 | ¥1865.0 | ¥1977.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1463.0 | ¥1150.0 | ¥1184.0 | ¥1255.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥927.0 | ¥750.0 | ¥756.0 | ¥801.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥560.0 | ¥450.0 | ¥448.0 | ¥474.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥383.0 | ¥367.0 | ¥303.0 | ¥321.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥245.0 | ¥235.0 | ¥194.0 | ¥205.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥155.0 | ¥140.0 | ¥121.0 | ¥128.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥263652.4868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥194263.8606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥153823.531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥119509.9402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥96833.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥76911.7655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示