1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥72.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥63.4667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥53.8333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥45.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥34.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥27.4833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥19.2667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥132.0333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥120.4167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5.0 | ¥5.5 | ¥5.5 | ¥5.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥68.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥46.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥31.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥68.0 | ¥68.0 | ¥68.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥46.0 | ¥46.0 | ¥46.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥31.0 | ¥31.0 | ¥31.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥61.0 | ¥61.0 | ¥61.0 | ¥61.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥302.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥209.088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥175.392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示