1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥6.5159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥4.6379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥37.3913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥21.3665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥11.2174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥7.1561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥792.0 | ¥786.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥436.0 | ¥508.0 | ¥514.0 | ¥512.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥297.5 | ¥328.0 | ¥332.0 | ¥332.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥202.0 | ¥233.0 | ¥237.0 | ¥223.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥122.0 | ¥148.0 | ¥151.0 | ¥151.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥84.0 | ¥101.0 | ¥103.0 | ¥99.3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥55.0 | ¥65.0 | ¥66.5 | ¥61.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥111.4 | ¥115.0 | ¥121.0 | ¥119.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥72.3 | ¥75.0 | ¥78.5 | ¥77.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥46.8 | ¥48.0 | ¥51.0 | ¥51.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥30.9 | ¥32.0 | ¥33.5 | ¥33.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥24.8 | ¥25.0 | ¥27.5 | ¥26.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥36.6748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥20.5991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示