1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ¥218.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥218.3 | ¥217.72 | ¥215.53 | ¥214.95 |
- | - | ¥243.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥243.63 | ¥243.01 | ¥241.81 | ¥241.26 |
- | - | ¥32.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥32.41 | ¥32.91 | ¥33.08 | ¥33.08 |
- | - | ¥4.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4.53 | ¥4.18 | ¥4.19 | ¥4.19 |
- | - | ¥12.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12.99 | ¥13.18 | ¥13.25 | ¥13.25 |
- | - | ¥614.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥614.61 | ¥614.4 | ¥612.8 | ¥612.8 |
- | - | ¥82.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥82.77 | ¥82.81 | ¥80.06 | ¥80.06 |
- | - | ¥29.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥29.64 | ¥30.23 | ¥31.33 | ¥31.33 |
- | - | ¥2.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2.61 | ¥2.66 | ¥2.67 | ¥2.67 |
- | - | ¥3.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3.16 | ¥3.26 | ¥3.28 | ¥3.28 |
- | - | ¥5.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5.36 | ¥5.44 | ¥5.46 | ¥5.46 |
- | - | ¥8.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8.63 | ¥8.72 | ¥8.75 | ¥8.75 |
- | - | ¥15.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥15.15 | ¥15.35 | ¥16.05 | ¥16.05 |
- | - | ¥181.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥181.0 | ¥181.0 | ¥180.5 | ¥179.22 |
- | - | ¥201.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥201.12 | ¥201.2 | ¥200.15 | ¥198.65 |
- | - | ¥155.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥155.33 | ¥155.5 | ¥155.33 | ¥155.33 |
- | - | ¥72.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥72.98 | ¥77.23 | ¥74.98 | ¥73.21 |
- | - | ¥80.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥80.5 | ¥75.5 | ¥72.5 | ¥71.5 |
- | - | ¥47.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥47.22 | ¥45.22 | ¥45.22 | ¥45.22 |
- | - | ¥45.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥45.01 | ¥47.02 | ¥45.01 | ¥43.01 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示