1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ¥185.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥185.41 | ¥191.48 | ¥192.19 | ¥192.19 |
- | - | ¥243.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥243.93 | ¥242.85 | ¥234.39 | ¥234.39 |
- | - | ¥305.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥305.56 | ¥313.98 | ¥314.46 | ¥314.46 |
- | - | ¥417.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥417.73 | ¥406.06 | ¥382.16 | ¥379.27 |
- | - | ¥4.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4.14 | ¥4.32 | ¥4.44 | ¥4.44 |
- | - | ¥4.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4.76 | ¥4.89 | ¥5.22 | ¥5.2 |
- | - | ¥164.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥164.9 | ¥176.2 | ¥174.24 | ¥174.24 |
- | - | ¥222.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥222.19 | ¥224.19 | ¥232.02 | ¥232.02 |
- | - | ¥266.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥266.0 | ¥279.73 | ¥273.51 | ¥270.27 |
- | - | ¥358.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥358.02 | ¥358.74 | ¥332.96 | ¥332.4 |
- | - | ¥421.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥421.39 | ¥441.27 | ¥437.4 | ¥431.33 |
- | - | ¥560.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥560.21 | ¥559.85 | ¥526.05 | ¥526.05 |
- | - | ¥582.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥582.33 | ¥590.39 | ¥598.52 | ¥589.15 |
- | - | ¥792.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥792.3 | ¥780.21 | ¥738.13 | ¥719.1 |
- | - | ¥1270.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1270.07 | ¥1273.05 | ¥1288.08 | ¥1288.08 |
- | - | ¥1269.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1269.71 | ¥1242.45 | ¥1299.59 | ¥1298.12 |
- | - | ¥271.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥271.91 | ¥278.06 | ¥276.64 | ¥273.64 |
- | - | ¥372.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥372.08 | ¥370.82 | ¥348.94 | ¥340.2 |
- | - | ¥451.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥451.36 | ¥460.04 | ¥473.97 | ¥463.63 |
- | - | ¥608.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥608.19 | ¥594.19 | ¥569.06 | ¥560.24 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示