1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥24.61 | - | - | - | ¥24.22 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥24.74 | - | - | - | ¥24.48 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥7.52 | - | - | - | ¥7.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥16.86 | - | - | - | ¥16.71 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥2.02 | - | - | - | ¥2.03 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥2.51 | - | - | - | ¥2.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.34 | - | - | - | ¥1.17 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.63 | - | - | - | ¥1.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥32.42 | - | - | - | ¥31.83 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥4.42 | - | - | - | ¥4.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥12.99 | - | - | - | ¥12.98 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥104.57 | - | - | - | ¥104.13 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥130.31 | - | - | - | ¥128.61 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥187.67 | - | - | - | ¥185.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥317.81 | - | - | - | ¥315.61 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥463.22 | - | - | - | ¥458.43 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥76.77 | - | - | - | ¥75.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥85.06 | - | - | - | ¥84.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥93.56 | - | - | - | ¥92.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥100.02 | - | - | - | ¥98.03 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示