1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥480.63 | ¥487.44 | ¥493.45 | ¥494.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥269.03 | ¥273.0 | ¥260.0 | ¥260.95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥569.33 | ¥568.18 | ¥680.0 | ¥666.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1010.33 | ¥1031.11 | ¥1050.0 | ¥1089.14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥58.33 | ¥58.87 | ¥55.0 | ¥53.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥464.67 | ¥460.28 | ¥465.0 | ¥474.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥63.51 | ¥63.26 | ¥62.53 | ¥63.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥50.0 | ¥49.63 | ¥43.0 | ¥44.43 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10.27 | ¥10.16 | ¥9.8 | ¥9.96 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥300.33 | ¥300.25 | ¥290.0 | ¥300.22 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥60.87 | ¥60.1 | ¥60.6 | ¥61.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥62.49 | ¥62.38 | ¥55.47 | ¥57.14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥64.03 | ¥64.48 | ¥57.1 | ¥58.74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2820.33 | ¥2818.16 | ¥2900.0 | ¥2846.35 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3523.0 | ¥3522.83 | ¥3700.0 | ¥3606.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5366.67 | ¥5365.74 | ¥5300.0 | ¥5366.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥65.06 | ¥65.82 | ¥65.18 | ¥65.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥64.65 | ¥64.48 | ¥64.94 | ¥64.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥65.51 | ¥65.2 | ¥66.52 | ¥66.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥46.21 | ¥46.01 | ¥48.13 | ¥47.05 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示