| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥293.44 | ¥250.0 | ¥250.0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥402.23 | ¥380.0 | ¥380.0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥547.83 | ¥550.0 | ¥550.0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥938.96 | ¥850.0 | ¥850.0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1142.93 | ¥1000.0 | ¥1000.0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1428.52 | ¥1300.0 | ¥1300.0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1637.26 | ¥1600.0 | ¥1600.0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1918.29 | ¥2100.0 | ¥2100.0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥125.76 | ¥127.67 | ¥121.67 | ¥108.33 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥253.86 | ¥260.33 | ¥241.67 | ¥233.33 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥362.21 | ¥363.5 | ¥345.0 | ¥336.67 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥559.04 | ¥554.67 | ¥539.67 | ¥513.33 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥107.6 | ¥113.33 | ¥114.0 | ¥98.33 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥137.69 | ¥157.33 | ¥156.33 | ¥140.67 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥211.0 | ¥244.33 | ¥239.33 | ¥216.67 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥326.44 | ¥383.25 | ¥388.0 | ¥390.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥165.83 | ¥162.0 | ¥162.0 | ¥156.67 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥160.74 | ¥178.33 | ¥169.33 | ¥171.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥311.68 | ¥271.67 | ¥268.33 | ¥266.67 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥462.54 | ¥430.0 | ¥420.0 | ¥433.33 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示