1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥580.1 | ¥568.73 | ¥582.09 | ¥581.74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥64.33 | ¥58.85 | ¥61.94 | ¥64.29 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥400.88 | ¥387.3 | ¥383.9 | ¥376.91 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥457.72 | ¥438.83 | ¥445.5 | ¥447.71 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥688.49 | ¥646.79 | ¥637.31 | ¥628.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥797.57 | ¥761.08 | ¥790.05 | ¥781.05 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1237.89 | ¥1145.98 | ¥1196.34 | ¥1187.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5.87 | ¥5.47 | ¥5.59 | ¥5.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6.52 | ¥6.59 | ¥6.6 | ¥6.22 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11.0 | ¥11.67 | ¥11.64 | ¥11.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥15.0 | ¥14.67 | ¥14.92 | ¥14.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23.0 | ¥24.09 | ¥24.07 | ¥23.28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥33.0 | ¥32.28 | ¥32.71 | ¥32.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥29.12 | ¥24.72 | ¥26.09 | ¥26.71 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥35.12 | ¥29.79 | ¥31.22 | ¥31.3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥55.1 | ¥49.7 | ¥51.14 | ¥50.41 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥121.29 | ¥106.56 | ¥109.14 | ¥108.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥242.0 | ¥227.91 | ¥211.95 | ¥223.25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥482.05 | ¥448.77 | ¥449.42 | ¥443.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥235.02 | ¥239.19 | ¥248.81 | ¥249.76 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示