1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥28.56 | ¥28.06 | ¥28.24 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥46.08 | ¥41.59 | ¥43.44 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26.98 | ¥24.23 | ¥26.18 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥40.59 | ¥38.12 | ¥39.05 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥47.52 | ¥48.22 | ¥47.52 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥53.64 | ¥54.28 | ¥53.38 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥67.36 | ¥71.03 | ¥74.87 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥92.13 | ¥89.1 | ¥82.99 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥111.25 | ¥104.35 | ¥101.6 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25.32 | ¥21.87 | ¥22.47 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23.26 | ¥24.52 | ¥26.49 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥24.01 | ¥23.23 | ¥23.34 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥145.09 | ¥139.15 | ¥140.29 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥277.27 | ¥272.31 | ¥274.75 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥350.34 | ¥334.31 | ¥334.57 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.03 | ¥1.04 | ¥1.11 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2.02 | ¥1.8 | ¥1.9 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3.2 | ¥2.79 | ¥2.88 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.91 | ¥1.93 | ¥1.95 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2.14 | ¥1.93 | ¥1.94 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示