1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥78.64 | ¥79.43 | ¥78.47 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥106.01 | ¥105.83 | ¥107.83 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥201.81 | ¥199.25 | ¥198.95 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥277.85 | ¥280.4 | ¥276.94 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥415.25 | ¥416.45 | ¥431.45 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥130.01 | ¥135.38 | ¥126.53 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥283.6 | ¥269.36 | ¥269.26 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥358.6 | ¥346.95 | ¥342.6 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥561.62 | ¥473.0 | ¥453.37 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥113.53 | ¥102.44 | ¥101.07 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥194.72 | ¥169.68 | ¥169.86 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥341.92 | ¥295.48 | ¥318.77 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥894.86 | ¥814.93 | ¥825.32 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥205.89 | ¥199.64 | ¥190.88 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥224.67 | ¥210.96 | ¥221.9 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥324.69 | ¥311.65 | ¥319.93 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥140.6 | ¥132.36 | ¥137.84 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥283.43 | ¥257.57 | ¥262.72 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥360.98 | ¥312.73 | ¥324.97 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥107.45 | ¥100.04 | ¥100.6 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示