| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥554.62 | ¥523.35 | ¥499.61 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥831.4 | ¥741.88 | ¥745.67 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥135.31 | ¥128.68 | ¥131.0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥251.55 | ¥234.23 | ¥240.61 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥401.05 | ¥367.23 | ¥363.11 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥504.73 | ¥515.42 | ¥499.96 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥825.55 | ¥814.73 | ¥775.8 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥148.9 | ¥138.58 | ¥140.83 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥285.69 | ¥280.98 | ¥273.38 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥761.75 | ¥767.11 | ¥773.46 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1984.63 | ¥1966.32 | ¥1906.62 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥203.4 | ¥194.72 | ¥197.62 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥263.79 | ¥252.04 | ¥262.87 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥204.79 | ¥208.82 | ¥208.81 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥333.89 | ¥341.26 | ¥340.37 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥195.81 | ¥194.69 | ¥177.91 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥265.12 | ¥268.68 | ¥233.04 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥428.72 | ¥413.64 | ¥392.02 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥566.75 | ¥586.82 | ¥557.97 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1218.92 | ¥1224.71 | ¥1198.09 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示