1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥254.55 | ¥236.96 | ¥245.2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥299.29 | ¥299.81 | ¥287.75 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥518.09 | ¥490.29 | ¥522.96 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥740.3 | ¥731.0 | ¥741.97 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥207.79 | ¥193.43 | ¥188.39 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥368.17 | ¥344.5 | ¥338.08 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥521.57 | ¥523.68 | ¥479.42 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥108.7 | ¥100.59 | ¥106.81 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥128.68 | ¥124.95 | ¥120.75 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥269.22 | ¥239.45 | ¥234.24 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥325.86 | ¥325.06 | ¥307.85 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥125.47 | ¥119.78 | ¥124.86 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥262.15 | ¥236.2 | ¥244.25 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥381.21 | ¥347.8 | ¥358.99 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥191.67 | ¥202.34 | ¥201.16 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥282.51 | ¥260.48 | ¥263.56 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥411.49 | ¥405.11 | ¥381.23 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥109.98 | ¥114.95 | ¥120.31 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥232.69 | ¥221.05 | ¥224.2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥306.24 | ¥287.51 | ¥287.64 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示