1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥161.0 | ¥161.88 | ¥162.5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥152.0 | ¥152.08 | ¥154.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥234.5 | ¥241.25 | ¥264.57 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥254.5 | ¥262.5 | ¥282.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥28.5 | ¥26.0 | ¥28.3 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25.0 | ¥23.93 | ¥24.8 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥134.14 | ¥129.42 | ¥133.3 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥150.1 | ¥145.98 | ¥152.2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥176.49 | ¥175.62 | ¥178.61 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥59.04 | ¥60.4 | ¥61.42 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥70.52 | ¥68.27 | ¥72.35 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥82.51 | ¥79.99 | ¥84.05 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥82.83 | ¥74.82 | ¥81.26 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥91.05 | ¥88.58 | ¥89.47 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥29.55 | ¥27.47 | ¥27.93 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1460.39 | ¥1460.82 | ¥1447.05 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1461.16 | ¥1468.09 | ¥1453.47 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1541.9 | ¥1513.64 | ¥1489.11 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1528.86 | ¥1492.94 | ¥1502.74 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥19.3 | ¥18.74 | ¥19.86 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示