| 上半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | ¥132.396 | ¥135.88 | ¥135.44 |
| - | - | ¥239.1683 | ¥245.46 | ¥252.66 |
| - | - | ¥356.946 | ¥366.33 | ¥399.5 |
| - | - | ¥495.0572 | ¥508.08 | ¥532.01 |
| - | - | ¥93.702 | ¥96.17 | ¥96.66 |
| - | - | ¥117.082 | ¥120.16 | ¥130.38 |
| - | - | ¥191.674 | ¥196.72 | ¥192.87 |
| - | - | ¥403.9001 | ¥414.52 | ¥429.8 |
| - | - | ¥222.7016 | ¥228.56 | ¥233.61 |
| - | - | ¥334.0564 | ¥342.84 | ¥345.52 |
| - | - | ¥632.4908 | ¥649.13 | ¥675.81 |
| - | - | ¥904.4494 | ¥928.24 | ¥919.82 |
| - | - | ¥1261.46 | ¥1294.64 | ¥1621.0 |
| - | - | ¥154.9595 | ¥159.03 | ¥170.48 |
| - | - | ¥118.1332 | ¥121.24 | ¥131.54 |
| - | - | ¥252.741 | ¥259.39 | ¥269.06 |
| - | - | ¥311.1476 | ¥319.33 | ¥325.07 |
| - | - | ¥364.5468 | ¥374.13 | ¥377.36 |
| - | - | ¥157.2913 | ¥161.43 | ¥166.09 |
| - | - | ¥123.0993 | ¥126.34 | ¥132.58 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示