上半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|
- | - | ¥118.6963 | ¥121.82 | ¥124.68 |
- | - | ¥174.7959 | ¥179.39 | ¥183.87 |
- | - | ¥223.5105 | ¥229.39 | ¥233.55 |
- | - | ¥118.4817 | ¥121.6 | ¥121.49 |
- | - | ¥170.3008 | ¥174.78 | ¥175.41 |
- | - | ¥382.6572 | ¥392.72 | ¥385.59 |
- | - | ¥252.7472 | ¥259.39 | ¥269.1 |
- | - | ¥341.5824 | ¥350.57 | ¥368.54 |
- | - | ¥120.6493 | ¥123.82 | ¥128.4 |
- | - | ¥210.8764 | ¥216.42 | ¥230.44 |
- | - | ¥289.0935 | ¥296.7 | ¥320.57 |
- | - | ¥353.0912 | ¥362.38 | ¥403.08 |
- | - | ¥710.6381 | ¥729.33 | ¥774.49 |
- | - | ¥119.1541 | ¥122.29 | ¥124.0 |
- | - | ¥215.259 | ¥220.92 | ¥222.95 |
- | - | ¥110.7561 | ¥113.67 | ¥115.68 |
- | - | ¥170.3658 | ¥174.85 | ¥178.71 |
- | - | ¥238.5832 | ¥244.86 | ¥249.36 |
- | - | ¥117.928 | ¥121.03 | ¥126.13 |
- | - | ¥138.4937 | ¥142.14 | ¥142.46 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示